Classifica Generale ESPL 2015
ESPL ADVANCED 2 WF | ||||
1 | ELEANDRO VESPA | Fiat Punto | 60 | |
2 | FABIO DE RINALDIS | Fiato Punto | 31 | |
3 | MARCO TROBBIANI | Peugeot 207 | 28 | |
4 | GIACOMO CARLONI | Citroen C2 | 17 | |
5 | CHIARA PISCICELLI | Fiat Punto GT | 16 | |
6 | BASSO GIACOMO | Peugeot 107 | 8 | |
7 | DANIEL CAPRARELLI | Opel Corsa | 8 | |
8 | POCCI SIMONE | Lancia Y | 6 | |
9 | LEAMU CIPRIAN | Alfa 147 | 6 | |
ESPL ADVANCED 4 WF | ||||
1 | FABIO GASPARI | Citoren C2 | 46 | |
2 | GABRIELE TUFI | VW Golf V | 34 | |
3 | MIRKO MASCHIO | Fiat Punto | 29 | |
4 | ALESSANDRO FILIPPONI | VW Golf | 27 | |
5 | ANDREA CAPONE | VW Polo | 22 | |
6 | ROSARIO ZACCONE | Alfa 147 | 10 | |
7 | ALESSANDRO ZIRIO | Citroen DS3 | 8 | |
8 | LUCA D'ARCADIA | Fiat Punto Evo | 6 | |
9 | MASSIMO TROISI | Ford Fiesta | 4 | |
10 | CHARLES MARIANO | Audi A3 | 3 | |
11 | ALESSANDRO FABBIANELLI | Fiat Punto | 3 | |
12 | PATRIZIO FERRAZZANO | Fiat Punto | 2 | |
13 | MATTEO D’ORAZIO | Fiat Punto | 1 | |
14 | ALESSANDRO SPACCAPELO | Renault Clio | 1 | |
15 | ROBERTO FRASCADORE | Lancia Y | 0 | |
ESPL ADVANCED UNLIMITED | ||||
1 | GIUSEPPE ALTOBELLI | Fiat Punto | 20 | |
2 | RICCARDO CARBONARI | Fiat Grande Punto | 19 | |
3 | MIRKO SGRULLINO RICCHIONI | Fiat Punto | 18 | |
4 | SIMONI ALESSI | Alfa 159 | 14 | |
5 | PONZA FABIO | Fiat Stilo | 10 | |
6 | ANTONIO DORIA | Fiat Punto | 10 | |
7 | PASQUARELLI STEFANO | Alfa 147 | 8 | |
ESPL MASTER B | ||||
1 | GIULIANO DRAGOI | Renault Clio | 20 | |
2 | ALESSANDRO PAPALEO | Fiat Punto EVO | 8 | |
3 | SARA NICOLETTI | Toyota Yaris | 8 | |
ESPL MASTER R | ||||
1 | DANIELE TENTI | Citroen C2 | 36 | |
2 | CESARE MALAGISI | Renault Clio | 23 | |
3 | FRANCESCO BORGESE | VW Golf IV | 20 | |
4 | ALESSANDRO PAPALEO | Fiat Punto Evo | 15 | Cambio categoria |
5 | DANIELE MARINELLI | VW Golf | 8 | Cambio categoria |
6 | LUCA LAUDANO | Ford Focus | 6 | |
7 | FRANCESCO CAPOBIANCO | Toyota Yaris | 6 | |
ESPL MASTER UNLIMITED | ||||
1 | DANIELE MARINELLI | VW Golf V | 30 | Cambio categoria |
2 | MANUEL FIASCHETTI | Fiat Punto | 29 | |
3 | DOMENICO MOLTONI | Opel Corsa | 24 | |
4 | GIUSEPPE DI GIROLAMO | Fiat Punto | 21 | |
5 | TIZIANO FIORE | VW Golf V | 13 | |
6 | ROSSI ALESSIO | Peugeot 207CC | 12 | |
7 | DANIELE MARINELLI | VW Golf | 10 | |
8 | COSTANTINI DAVIDE | Ford Fiesta | 6 | |
9 | MANOLO SELLARI | Alfa 147 | 6 | |
10 | DAVIDE COSTANTINI | Ford Fiesta | 6 | |
11 | BODWAN ANDRYSYK | Ford Fiesta | 5 | |
12 | LUCA DELLA SALA | Opel Corsa | 5 | |
ESPL EXPERT | ||||
1 | GABRIELE TUFI | Fiat Punto | 50 | |
2 | DAVIDE INCELLI | Fiat Punto | 38 | |
3 | BARBARA "STILE" FRISINA | Smart | 25 | |
4 | CALONZI STEFANO | Smart | 6 |
Eventi
Partner EMMA